| Javítási óradíjak | |
| Chevrolet | 6763 Ft/óra |
| Opel | 9300 Ft/óra |
| Saab | 10 250 Ft/óra |
| Suzuki | 6763 Ft/óra |
| Suzuki Ignis 1.3 és 1.5 | |
| 15 000 km vagy 1 év | 20 593 Ft |
| 30 000 km vagy 2 év | 33 888 Ft |
| 45 000 km vagy 3 év | 35 730 Ft |
| 60 000 km vagy 4 év | 33 888 Ft |
| 75 000 km vagy 5 év | 20 593 Ft |
| 90 000 km vagy 6 év | 65 796 Ft |
| egyéb | egyedi árajánlat |
| Suzuki Swift 1.3 és 1.5 | |
| 15 000 km vagy 1 év | 25 769 Ft |
| 30 000 km vagy 2 év | 42 629 Ft |
| 45 000 km vagy 3 év | 41 461 Ft |
| 60 000 km vagy 4 év | 44 657 Ft |
| 75 000 km vagy 5 év | 25 769 Ft |
| 90 000 km vagy 6 év | 75 092 Ft |
| egyéb | egyedi árajánlat |
| Suzuki SX4 1.5 és 1.6 | |
| 15 000 km vagy 1 év | 30 972 Ft |
| 30 000 km vagy 2 év | 45 564 Ft |
| 45 000 km vagy 3 év | 48 724 Ft |
| 60 000 km vagy 4 év | 44 888 Ft |
| 75 000 km vagy 5 év | 30 972 Ft |
| 90 000 km vagy 6 év | 67 877 Ft |
| egyéb | egyedi árajánlat |
| Hatósági és szolgáltatási díjak (3,5t alatti jármű és ennek pótkocsija) | ||
| Időszakos vizsgálat | ||
| Jármű műszaki időszakos vizsgálat alapdíja (szgk) | 7 700 Ft | |
| Jármű műszaki megvizsgálás | 8 500 Ft | |
| 3,5 t alatti N1 kategóriájú jármű | 8 500 Ft | |
| Összkerékmeghajtású gépjárművek vizsgálata az alapvizsgálaton felül járműfajtánkénti pótdíjjal jár | 3 750 Ft ill. 4 250 Ft | |
| Műszaki adatlap kiadása, pótlása | 1 190 Ft | |
| Rendszám érvényesítő címke | 420 Ft | |
| Környezetvédelmi felülvizsgálat | ||
| Hagyományos kétütemű gépkocsi | sárga | 2 900 Ft |
| Hagyományos dízelmotoros gépkocsi | sárga | 5 800 Ft |
| Hagyományos Otto-motoros gépkocsi | sárga | 4 450 Ft |
| Csökkentett szennyezésű gépkocsi | sárga | 4 800 Ft |
| Benzin- és dízelmotoros gépkocsi | zöld | 6 100 Ft |
| Benzinmotoros gépkocsi, amelyhez célműszer szükséges | zöld | 8 500 Ft |
| Elektronikusan szabályzott befektetési befecskendezésű dízelmotor személygépkocsi és kistehergépkocsi | zöld | 8 500 Ft |
| Igazolólap+plakett | 1 180 Ft | |
