2013.05.24- ig a „Tavaszi Csere Program „ keretein belül bármilyen használt gépkocsit beszámítunk!
![suzuki_2013_febr-marc_797x350_menuoff[1]](http://www.tormasi.hu/wp/wp-content/uploads/2013/02/suzuki_2013_febr-marc_797x350_menuoff1.jpg)
Akkor kihagyhatatlan csereajánlataink most Önnek szólnak!
2013. február 1. és március 31. között használt Swift beszámítása esetén már 2 470 000 Ft-tól Öné lehet egy kis fogyasztású, biztonságos, vadonatúj Swift. Böngésszen a jobbnál jobb lehetőségek között!
A csereakció részletei:
| MODELL | listaár (Ft) | árelőny (Ft) | vételár (Ft) |
|---|---|---|---|
| ALTO | |||
| 1.0 GLX AC, CD/MP3 | 2 499 000 | 200 000 | 2 299 000 |
| 1.0 GLX AC, CD/MP3 (metál ár) | 2 594 000 | 200 000 | 2 394 000 |
| SPLASH | |||
| 1.0 GC AC | 2 203 000 | 190 000 | 2 013 000 |
| 1.0 GC AC (metál ár) | 2 298 000 | 190 000 | 2 108 000 |
| 1.2 GLX AC, CD/MP3 | 2 837 000 | 450 000 | 2 387 000 |
| 1.2 GLX AC, CD/MP3 (metál ár) | 2 932 000 | 450 000 | 2 482 000 |
| 1.2 GS AC, CD/MP3 | 3 157 000 | 500 000 | 2 657 000 |
| 1.2 GS AC, CD/MP3 (metál ár) | 3 252 000 | 500 000 | 2 752 000 |
| 1.2 GS AC, CD/MP3 AT | 3 392 000 | 500 000 | 2 892 000 |
| 1.2 GS AC, CD/MP3 AT (metál ár) | 3 487 000 | 500 000 | 2 987 000 |
| SWIFT | |||
| 1.2 GC AC | 2 990 000 | 520 000 | 2 470 000 |
| 1.2 GC AC (metál ár) | 3 085 000 | 200 000 | 2 565 000 |
| 1.2 GLX AC ESP CD/MP3+USB 7AB | 3 390 000 | 802 000 | 2 588 000 |
| 1.2 GLX AC ESP CD/MP3+USB 7AB (metál ár) | 3 485 000 | 802 000 | 2 683 000 |
| 1.2 limitált széria (metál ár) | 3 735 000 | 750 000 | 2 985 000 |
| 1.2 GS AAC CD/MP3+USB+Bluetooth, 7AB | 3 890 000 | 750 000 | 3 140 000 |
| 1.2 GS AAC CD/MP3+USB+Bluetooth, 7AB (metál ár) | 3 985 000 | 750 000 | 3 235 000 |
| 1.6 GS SPORT (metál ár) | 4 790 000 | 800 000 | 3 990 000 |
| SX4 | |||
| 1.5 GLX AC CD/MP3 | 3 849 000 | 950 000 | 2 899 000 |
| 1.5 GLX AC CD/MP3 (metál ár) | 3 944 000 | 950 000 | 2 994 000 |
| 1.6 GLX+ 4WD AC CD/MP3 | 4 305 000 | 750 000 | 3 555 000 |
| 1.6 GLX+ 4WD AC CD/MP3 (metál ár) | 4 400 000 | 750 000 | 3 650 000 |
| 1.6 GS ESP | 4 247 000 | 750 000 | 3 497 000 |
| 1.6 GS ESP (metál ár) | 4 342 000 | 750 000 | 3 592 000 |
| 1.6 GS AT ESP | 4 459 000 | 650 000 | 3 809 000 |
| 1.6 GS AT ESP (metál ár) | 4 554 000 | 650 000 | 3 904 000 |
Metál, gyöngyház felár: 95 000 Ft.
Az ajánlat 2013. február 1. és 2013. március 31. között leadott és visszaigazolt megrendelésekre vonatkozik kizárólag az akcióban résztvevő Suzuki modellek megvásárlására, Suzuki Swift használt autó lecserélése esetén, az akciós készlet erejéig. A vásárlás regisztrációhoz kötött. A kép illusztráció. Üzemanyag-fogyasztás (kombinált): 4,2-6,4 l/100 km. CO2-kibocsátás: 109-147 g/km. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a márkakereskedőknél és a suzuki.hu oldalon.
Szívesen cserélne?
Bármilyen autója van, még mindig hihetetlen kedvezménnyel válthat új Suzukira! A kiterjesztett Suzuki Autócsere Program még mindig tart, így használt kocsija 2013. január 31-ig akár 800.000 Ft-os árelőnyt is jelenthet Önnek.
| MODELL | listaár (Ft) | árelőny (Ft) | vételár (Ft) |
|---|---|---|---|
| SPLASH | |||
| 1.0 GC AC | 2 203 000 | 190 000 | 2 013 000 |
| 1.0 GC AC (metál ár) | 2 298 000 | 190 000 | 2 108 000 |
| SWIFT | |||
| 1.2 GC AC | 2 990 000 | 500 000 | 2 490 000 |
| 1.2 GC AC | 3 085 000 | 500 000 | 2 585 000 |
| 1.2 GLX AC ESP CD/MP3+USB 7AB | 3 390 000 | 750 000 | 2 640 000 |
| 1.2 GLX AC ESP CD/MP3+USB 7AB (metál ár) | 3 485 000 | 750 000 | 2 735 000 |
| 1.2 limitált széria (metál ár) | 3 735 000 | 750 000 | 2 985 000 |
| SX4 | |||
| 1.5 GLX AC CD/MP3 | 3 849 000 | 800 000 | 3 049 000 |
| 1.5 GLX AC CD/MP3 (metál ár) | 3 944 000 | 800 000 | 3 144 000 |
| 1.6 GLX+ 4WD AC CD/MP3 | 4 305 000 | 700 000 | 3 605 000 |
| 1.6 GLX+ 4WD AC CD/MP3 (metál ár) | 4 400 000 | 700 000 | 3 700 000 |
Metál, gyöngyház felár: 95 000 Ft.
A vásárlás előfeltétele a Magyar Suzuki Zrt. vásárlói adatbázisába történő regisztráció, amelyet márkakereskedéseinkben végezhet el.
Üdvözlettel:
Magyar Suzuki Zrt.
Az ajánlat a 2013. január 1. és 2013. január 31. között leadott és visszaigazolt megrendelésekre vonatkozik kizárólag az akcióban résztvevő új Suzuki modellek megvásárlására, bármilyen használt autó lecserélése esetén, az akciós készlet erejéig. A vásárlás regisztrációhoz kötött. A kép illusztráció. Üzemanyag-fogyasztás (kombinált): 4,2-7,2 l/100 km. CO2-kibocsátás: 109-165 g/km. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a márkakereskedőknél és a suzuki.hu oldalon.
Bővebb információ: http://www.suzuki.hu/pages/display/auto/cikk/cikk:folytatodik_a_suzuki_csereakcio
Suzuki Alto
Suzuki Grand Vitara 3 ajtós
Suzuki Grand Vitara 5 ajtós
Suzuki Kizashi
Suzuki Splash
Suzuki SX4 5 ajtós
Suzuki SX4 Sedan
Suzuki Swift (új)